Vergleich Stihl Elektro-Motorsensen FSE 41, FSE 31, FSE 60
Zum Abschluss der Beurteilung der STIHL Elektro-Motorsensen FSE 41, FSE 31 und FSE 60 schließen wir wie üblich mit einem Vergleich bzw. einer Gegenüberstellung aller beschriebenen STIHL Motorsensen ab.
|
|
|||
| Technische Daten | |||
| Gesamtlänge ohne Schneidwerkzeug | 1,18 m | 1,10 m | 1,53 m |
| Gewicht | 2,6 kg | 2,2 kg | 3,9 kg |
| Leistungsaufnahme | 400 W | 245 W | 540 W |
| Nennspannung | 230 V | 230 V | 230 V |
| Schneidwerkzeug | Tap´n´go Fadenmähkopf | Tap´n´go Fadenmähkopf | Mähkopf AutoCut C |
| Ausstattung | |||
| Abstandhalter | serienmäßig | nicht verfügbar | nicht verfügbar |
| Kabelzugentlastung | serienmäßig | serienmäßig | serienmäßig |
| Rundumgriff | nicht verfügbar | nicht verfügbar | serienmäßig |
| Schwenkbarer Mähkopf | serienmäßig | serienmäßig | nicht verfügbar |
| Stützrad | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nachrüstbar |
| Testurteil desidr.de | Sehr gutes Einstiegs- gerät mit gutem Preis-/Leistungs-verhältnis |
Gutes Einstiegsgerät | Komfortables und Präzises Einstiegsgerät. |
Weitere Informationen gibt es zu den beschriebenen STIHL Elektro-Motorsensen bei STIHL.


